| Segmentasi manfaat untuk Deterjen | ||||
| Segmen Manfaat | Demografi | Prilaku | Psikografi | |
| 1 | Ekonomi | |||
| - Harga murah | - ibu-ibu | -ibu rumah tangga | - untuk hemat | |
| 2 | Medis | - orang yang sering | - agar pakaian bersih | |
| - tidak merusak kulit | - wanita | mencuci manual | ||
| 3 | Aroma | - untuk membuat pakaian | - lebih efektif penggunaannya | |
| - harum | - wanita | Harum | ||
| 4 | Bahan | - menghaluskan tangan | ||
| - Kimia | - wanita | - mudah dikenali | ||
| 5 | Kemasan | - enak dilihat | -indah dilihat tampilannya | |
| - bagus | - wanita | |||
| Segmentasi manfaat untuk suplemen | ||||
| Segmen Manfaat | Demografi | Prilaku | Psikografi | |
| 1 | Ekonomi | |||
| - harga normal | - dewasa | - remaja | - untuk kesehatan | |
| 2 | Medis | |||
| - untuk kesehatan | - dewasa | - orang yg beraktivitas | - agar tidak cepat lelah | |
| 3 | Rasa | |||
| - rasa enak | - dewasa | - untuk kesegaran | - cepat penyajiannya | |
| 4 | Bahan | |||
| - benang, parasit | - Semua Umur | - mudah dicerna | - menambah stamina | |
| 5 | Motif | - enak dilihat | - untuk fashion | |
| - model | - Semua Umur | |||
| Segmentasi manfaat untuk laptop | ||||
| Segmen Manfaat | Demografi | Prilaku | Psikografi | |
| 1 | Ekonomi | |||
| - tergantung model | - dewasa | - orang tua /remaja | -untuk pengetahuan | |
| Dan kualitas | ||||
| 2 | Sosial | |||
| -gaya hidup | - dewasa | - orang tua /remaja | - meningkatkan tingkat | |
| Sosial | ||||
| 3 | Tekhnologi | |||
| - modern | - dewasa | - orang tua /remaja | - kinerja pengerjaannya | |
| Mudah | ||||
| 4 | Penjualan | |||
| -bebas | - dewasa | - orang tua /remaja | Untuk kegiatan usaha/ | |
| Pendidikan | ||||
| 5 | Desain | |||
| - bagus | - dewasa | - orang tua /remaja | - untuk fashion | |
| Segmentasi manfaat untuk jamu | ||||
| Segmen Manfaat | Demografi | Prilaku | Psikografi | |
| 1 | Ekonomi | |||
| - Harga terjangkau | - Semua Umur | - remaja | - untuk meredakan penyakit | |
| 2 | Medis | |||
| - untuk kesehatan | - Semua Umur | - orang yg ingin sembuh | - agar tidak mengalami rasa | |
| Sakit | ||||
| 3 | rasa | - mudah dicerna | ||
| - enak | - anak-anak | - lebih efisien | ||
| 4 | Bahan | |||
| - tradisional | - semua umur | - mudah dilihat | - mudah di dapat | |
| 5 | Kemasan | - enak dilihat | - untuk gaya hidup | |
| - Unik | - dewasa | |||
| Segmentasi manfaat untuk minuman kaleng | ||||
| Segmen Manfaat | Demografi | Prilaku | Psikografi | |
| 1 | Ekonomi | |||
| - Harga terjangkau | - dewasa | - remaja | - untuk kesegaran | |
| 2 | Medis | |||
| - untuk kesehatan | - dewasa | - orang yag beraktivitas | - agar tidak dehidrasi | |
| 3 | rasa | |||
| - enak | - dewasa | - enak dilihat | - simpel | |
| 4 | Bahan | |||
| - alami | - dewasa | - mudah dikenali | - mudah di dapat | |
| 5 | Kemasan | - enak dilihat | - untuk fashion | |
| - Unik | - dewasa | |||
Kamis, 19 November 2009
Segmentasi Pasar
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar